CalcuHipotecas
Calculadora de hipoteca
calcuhipotecas.com
Cuota mensual
615,72 €153.800 € a 30 años · TIN fijo del 2,60 %Datos del cálculo
- Precio de la vivienda
- 200.000 €
- Ahorro que vas a aportar
- 60.000 €
- Tipo de interés
- Fija
- TIN (interés fijo)
- 2,60 %
- Plazo
- 30 años
Lo que cuesta comprar, aparte del precio
Gastos e impuestos: 13.800 €
- ITP (6 %)Impuesto de transmisiones patrimoniales, el tipo general de tu comunidad.
- 12.000 €87,0 %
- NotaríaEscritura de compraventa. El arancel está regulado y sube con el precio.
- 700 €5,1 %
- Registro de la propiedadInscribir la casa a tu nombre. Sin esto la compra no consta frente a terceros.
- 400 €2,9 %
- GestoríaTramitar impuestos e inscripción de la compraventa. Importe orientativo.
- 350 €2,5 %
- TasaciónLa paga siempre quien pide la hipoteca: lo dice el artículo 14 de la Ley 5/2019.
- 350 €2,5 %
Si cambias el plazo
La misma hipoteca con otro plazo. Alargarlo baja la cuota, pero pagas intereses más años.
- A 25 años
- 697,74 €
- A 35 años
- 558,11 €
- A 40 años
- 515,72 €
Cuadro de amortización
Lo que pagas cada año y cómo se reparte. La cuota es siempre la misma; lo que cambia es cuánto de ella son intereses.
| Año | Intereses | Capital | Te queda |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.958 € | 3.431 € | 150.369 € |
| 2 | 3.868 € | 3.521 € | 146.849 € |
| 3 | 3.775 € | 3.613 € | 143.235 € |
| 4 | 3.680 € | 3.709 € | 139.527 € |
| 5 | 3.583 € | 3.806 € | 135.721 € |
| 6 | 3.482 € | 3.906 € | 131.814 € |
| 7 | 3.380 € | 4.009 € | 127.805 € |
| 8 | 3.274 € | 4.115 € | 123.691 € |
| 9 | 3.166 € | 4.223 € | 119.468 € |
| 10 | 3.055 € | 4.334 € | 115.134 € |
| 11 | 2.941 € | 4.448 € | 110.686 € |
| 12 | 2.824 € | 4.565 € | 106.121 € |
| 13 | 2.704 € | 4.685 € | 101.436 € |
| 14 | 2.580 € | 4.808 € | 96.628 € |
| 15 | 2.454 € | 4.935 € | 91.693 € |
| 16 | 2.324 € | 5.065 € | 86.628 € |
| 17 | 2.191 € | 5.198 € | 81.430 € |
| 18 | 2.054 € | 5.335 € | 76.096 € |
| 19 | 1.914 € | 5.475 € | 70.621 € |
| 20 | 1.769 € | 5.619 € | 65.002 € |
| 21 | 1.622 € | 5.767 € | 59.235 € |
| 22 | 1.470 € | 5.919 € | 53.316 € |
| 23 | 1.314 € | 6.074 € | 47.241 € |
| 24 | 1.154 € | 6.234 € | 41.007 € |
| 25 | 990 € | 6.398 € | 34.609 € |
| 26 | 822 € | 6.567 € | 28.042 € |
| 27 | 649 € | 6.739 € | 21.303 € |
| 28 | 472 € | 6.917 € | 14.386 € |
| 29 | 290 € | 7.099 € | 7.287 € |
| 30 | 103 € | 7.287 € | 0 € |
La fila marcada es el año 4, el primero en que devuelves más capital que intereses. Hasta ahí, la mayor parte de cada cuota se la queda el banco.